SS週次分析レポート — W12
2026-03-26(W12: 3/23〜3/29)| データ: CCA営業管理シート | ハックルMTG: 3/23, 3/24
エグゼクティブサマリー
W12は3日間でリード11件+(IWAI 6件・BENE 5件+会議P等)と急回復。BENE Party受注1件(粗利172,750)。注目は東京熊(IWAI箱貸し/粗利100万/B)と道産子会(BENE会議+P/粗利70万/A)。一方、フライシュマン・ヒラード(BENE箱貸し55万)がリリースとなり、3月の箱貸し大型案件は全滅。3月目標1,200万に対し達成率29.6%で残り4日での回復は困難だが、4月パイプラインの仕込みとしてW12リードの質は高い。
| ✅ Good | W12リード11件+は数・質とも好調。東京熊(粗利100万/B)は3月初の箱貸し100万超リード。道産子会(BENE粗利70万/A/リピーター)即A確度。KRY映像(撮影54万/B/柏原リピーター)4月開催で早期受注見込み |
| 🔼 More | スキュウ(粗利100万/A)3月末クロージング最優先。Live Board内覧→確度引き上げ。キャスティング案件100万→250万上振れ確認。北籔B案件(100名規模)の木曜決定フォロー |
| ⚠️ 課題 | 3月目標達成は事実上困難。フライシュマン失注でBENE箱貸し中型も消失。受注粗利単価3ヶ月連続下落(118万→68万→37万)。4月は確度B集中クロージングフェーズに切替 |
1. 主要KPI
W12 リード・受注(3/23〜3/29 途中)
| IWAI Party | IWAI 箱貸し | BENE Party | BENE 箱貸し | 合計 |
| リード数 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| 受注数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 受注粗利 | 0 | 0 | 172,750 | 0 | 172,750 |
別途: IWAI撮影1件(KRY映像54万)、IWAI会議+P 1件(Staffbase 40万)、BENE会議+P 1件(道産子会70万)= 実質14件
3月累計(W9〜W12)ビコーズ除外
| IWAI Party | IWAI 箱貸し | BENE Party | BENE 箱貸し | 合計 |
| リード数 | 12 | 15 | 10 | 8 | 45 |
| 受注数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 受注粗利 | 1,478,000 | 475,549 | 592,450 | 800,000 | 3,345,999 |
| 受注率 | 25% | 13% ❌ | 20% | 25% | 20% |
受注粗利単価の月次推移
| 1月 | 2月 | 3月(暫定) |
| 受注数 | 8件 | 16件 | 9件 |
| 受注粗利合計 | 9,438,027 | 10,939,359 | 3,345,999 |
| 受注粗利単価 | 1,179,753 | 683,710 | 371,778 |
| 100万超受注 | 1件 | 3件 | 0件 |
3ヶ月連続で単価下落: 118万→68万→37万/件。3月は100万超受注ゼロ。
受注率 月次推移
| カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | トレンド |
| IWAI Party | 20% | 50% | 25% | → 安定圏 |
| IWAI 箱貸し | 25% | 17% | 13% | ❌ 3ヶ月連続悪化 |
| BENE Party | 25% | 21% | 20% | → 安定圏 |
| BENE 箱貸し | 0% | 42% | 25% | → 低下 |
| 全体 | 25% | 32% | 20% | ⚠️ 警戒ライン到達 |
前週比の主な変化
| 案件 | 会場 | 変化 | 備考 |
| フライシュマン・ヒラード | BENE | リリース | 前週B→失注。粗利55万 |
| エブリネイション | BENE | リリース決定 | 3/24 MTGで決定 |
| ワク・ワークス | IWAI | リリース | W11新規→即リリース |
| 東京熊NEW | IWAI | W12新規 | 箱貸し粗利100万/B。3月初の100万超 |
| KRY映像(柏原)NEW | IWAI | W12新規 | 撮影54万/B。リピーター。4/6-9 |
| 道産子会NEW | BENE | W12新規 | 会議+P粗利70万/A。リピーター |
| スターティスNEW | BENE | W12新規 | 箱貸し15万/A。4/25 |
| Molton BrownNEW | BENE | W12新規 | パーティー28万/B。4/20 |
| キャスティング案件 | — | 金額上振れ | 100万→250万の可能性(3/24 MTG) |
2. マネージャー視点:定性考察
ソース: 2026-03-23 / 2026-03-24 ハックルMTG
期中目標達成状況
3/24 MTGで「17万の売上を達成したが、目標達成にはまだ2件必要」との言及。スキュウ(粗利100万/A)が最大の柱。
FAB案件:食事持ち込み問題(3/23 MTG)
衛生面・ブランドイメージの両面で議論。結論: お客様に容器を指定。木村がサンプル画像共有→中尾・筆塚ラインで最終判断。4/8開催まで2週間、条件確定を急ぐ。
運用改善(3/23-24 共通)
| 課題 | 内容 | 推奨アクション |
| C案件レビュー | 闇雲なアタックではなくチームで相談→アクション決定(中尾提案) | 次回MTGでC案件集団レビュー実施 |
| シート即時更新 | キャスティング案件100万→250万が未反映 | 金額変動時は即日シート更新 |
| 深夜料金改定 | 1時以降 20%→50%に引き上げ | 見積もりテンプレ更新 |
| ケータリングルール | ネオダイニング料理量不足 / ドリンク責任所在未整理 | ビューティウィーク前に標準化 |
3. 来週のアクション
最優先 3月ラスト+4月初動
| アクション | 担当 | 期限 | 粗利 |
| スキュウ 3月中クロージング | 木村優佳 | 3/31 | 1,000,000 |
| Live Board 内覧→条件提示 | 木村/筆塚 | 3/28 | 500,000 |
| 北籔B案件(100名)木曜決定フォロー | 北籔ひなた | 3/27 | 60-70万 |
| キャスティング案件 250万アップデート確定 | チーム | 3/27 | 最大2,500,000 |
| ビコーズ 粗利修正 3週連続 | チーム | 3/28 | — |
高優先 4月パイプライン確度引き上げ
| アクション | 担当 | 期限 |
| 東京熊 条件提示・内覧調整(粗利100万/B) | 筆塚愛弓 | 4/1 |
| 道産子会 リピーター即確定(粗利70万/A) | 北籔ひなた | 3/28 |
| KRY映像 4/6-9開催。早期クロージング | 筆塚愛弓 | 3/31 |
| FAB 食事条件確定→最終契約 | 木村優佳 | 3/28 |
| MAYTH リピーター条件確認(粗利50万/B) | 筆塚愛弓 | 4/1 |
| Molton Brown 初期フォロー(粗利28万/B) | 大田緋咲 | 3/31 |
4. 確度A 勝負案件
IWAI 確度A
| 会社名 | 担当 | 用途 | 粗利 | 開催日 | 状況 | 次のアクション |
| スキュウ | 木村優佳 | 箱貸し | 1,000,000 | 5/19-6/1 | 内覧-日程決定 | 3月末クロージング最優先 |
| FAB | 木村優佳 | 撮影 | 300,000 | 4/8 | 内覧-日程決定 | 食事条件確定→契約 |
| マネーフォワード | 大田緋咲 | パーティー | 751,625 | 5/14 | 御契約済 | 施工準備 |
| ナカハラ マキ | 木村優佳 | パーティー | 650,000 | 5/15 | 御契約済 | コース対応 |
| 小川ゆり | 大田緋咲 | 箱貸し | 500,000 | 4/13-16 | 御契約済 | 搬入調整 |
| nyst | 高橋優菜 | 控室 | 400,000 | 4/22-23 | 御契約済 | 搬入調整 |
| JACK MORTON | 北籔ひなた | 箱貸し | 3,000,000 | 3/4-5 | 御契約済 | 施工完了 |
BENE 確度A
| 会社名 | 担当 | 用途 | 粗利 | 開催日 | 状況 | 次のアクション |
| モデルインク | 筆塚愛弓 | 箱貸し | 978,000 | 9/14-18 | 御契約済 | 長期先 |
| 大塚泰子 | 北籔ひなた | 外式二次会 | 900,000 | 10/10 | 御契約済 | 長期先 |
| 道産子会NEW | 北籔ひなた | 会議+P | 700,000 | 6/18 | 新規 | リピーター。即確定目指す |
| クラシコム | 北籔ひなた | 箱貸し | 400,000 | 4/10 | 御契約済 | 施工直前 |
| 乃万侑美 | 北籔ひなた | パーティー | 423,977 | 6/13 | 御契約済 | — |
| アイコニックワイン | 筆塚愛弓 | 箱貸し | 300,000 | 9/2 | 新規 | リピーター |
| 在日英国商業会議所 | 筆塚愛弓 | パーティー | 300,000 | 4/23 | 御契約済 | 施工準備 |
| Marriage For All | 筆塚愛弓 | 箱貸し | 180,000 | 5/18 | 新規 | リピーター |
| スターティスNEW | 北籔ひなた | 箱貸し | 150,000 | 4/25 | 新規 | 即A確度 |
⚠️ 要確認: 那須元紀 — 確度A × リリース(不明)矛盾。2週連続未解消。
⚠️ 要確認: 電通ライブ(ハセガワ)— 確度A/御契約済 × 「他決」備考。3週連続未解消。
5. 箱貸し 詳細分析(重点)
IWAI 箱貸し — 確度B(注目)
| 会社名 | 担当 | 粗利 | 開催日 | 状況 | 備考 |
| 東京熊NEW | 筆塚愛弓 | 1,000,000 | 5/13-14 | 新規 | 3月初の100万超箱貸しリード |
| MAYTHNEW | 筆塚愛弓 | 500,000 | 5/21-22 | 新規 | リピーター |
| 平山はな | 筆塚愛弓 | 211,750 | 4/17 | 新規 | 裏リビング限定 |
| GARDEN(やーさん) | 木村優佳 | 400,000 | 8/10 | 新規 | 美容室20周年 |
IWAI 箱貸し — 確度C・未決(パイプライン)
| 会社名 | 担当 | 粗利 | 開催日 | 備考 |
| OOAA | 筆塚愛弓 | 3,000,000 | 11/15-26 | 最大案件。C/長期先 |
| NPU | 木村優佳 | 1,000,000 | 11/16-20 | シャンパンメゾン5日間貸切 |
| 葉室真尋NEW | 筆塚愛弓 | 500,000 | 7/1 | W12新規 |
| レキップトロワ | 大田緋咲 | 400,000 | 7/13 | 化粧品発表会。リピーター |
| マルマンH&B | 北籔ひなた | 400,000 | 6/6 | 化粧品プレスイベント |
失注: bon 300万 / サニーサイドアップ 100万 / テテマーチ 24万 / ワク・ワークス 33万
BENE 箱貸し
| 会社名 | 担当 | 粗利 | 開催日 | 確度 | 備考 |
| モデルインク | 筆塚愛弓 | 978,000 | 9/14-18 | A | 御契約済 |
| Roden | 筆塚愛弓 | 1,000,000 | 8/1 | B | ポップアップ4日間 |
| GONZO | 高橋優菜 | 700,000 | 10/7 | B | リピーター |
| アンファー | 大田緋咲 | 616,000 | 5/15 | C | 中型案件 |
| クラシコム | 北籔ひなた | 400,000 | 4/10 | A | 御契約済。施工直前 |
| スターティスNEW | 北籔ひなた | 150,000 | 4/25 | A | W12新規 |
| フライシュマン | 木村優佳 | 550,000 | 4/24 | — | W12リリース。前週B→失注 |
| エブリネイション | 木村優佳 | 200,000 | 4/26 | — | MTGでリリース決定 |
5b. 撮影 詳細分析
| 会場 | 会社名 | 担当 | 粗利 | 開催日 | 状況 |
| IWAI | KRY映像(柏原)NEW | 筆塚愛弓 | 540,000 | 4/6-9 | 新規/B。リピーター |
| IWAI | FAB | 木村優佳 | 300,000 | 4/8 | 内覧-日程決定/A |
| IWAI | KRY映像(柏原) | 筆塚愛弓 | 189,000 | 3/30-31 | 新規/A。今週開催 |
10. Red-Team 検証
受注率アラート
| カテゴリ | 3月受注率 | 判定 |
| IWAI 箱貸し | 13% | ❌ 3ヶ月連続悪化(25%→17%→13%)。過去最低 |
| BENE Party | 20% | ⚠️ 警戒ライン付近 |
| 全体 | 20% | ⚠️ 2月32%から12pt低下 |
高単価案件の失注パターン
| 案件 | 粗利 | 失注理由 |
| bon co.,ltd | 3,000,000 | ファッションブランド全棟貸切。リリース |
| サニーサイドアップ | 1,000,000 | AI発表会コンペ。他決 |
| toiro(BENE) | 1,000,000 | POPUPストア。リリース |
| フライシュマン(BENE) | 550,000 | アイウェア記者発表会。リリース |
| テテマーチ | 238,000 | セミナー。確度A→リリース |
3月の100万超失注3件/合計500万。共通パターン: 代理店経由の展示会・発表会で競合会場と比較→他決。
データ品質の問題
| 問題 | 詳細 | 対応 |
| ビコーズ粗利 | 金額300,000 vs 粗利2,000,000 | 3週連続未修正 |
| フライシュマン金額/粗利逆転 | 金額200,000 < 粗利550,000 | 修正必要 |
| 那須元紀ステータス矛盾 | 確度A × リリース(不明) | 2週連続未解消 |
| 電通ライブ(ハセガワ) | 確度A/御契約済 × 他決 | 3週連続未解消 |
SS Weekly Analysis Report — Generated 2026-03-26 by Claude Code